- Новини УАІБ15.09.2014
- Новини УАІБ08.09.2014
- Новини УАІБ 01.09.2014
- Новини УАІБ 11.08.2014
- Новини УАІБ04.08.2014
- Новини УАІБ 28.07.2014
- Новини УАІБ21.07.2014
- Новини УАІБ 14.07.2014
- Новини УАІБ 07.07.2014
- Новини УАІБ01.07.2014
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
