- Новини УАІБ09.02.2015
- Новини УАІБ02.02.2015
- Новини УАІБ 26.01.2015
- Новини УАІБ 19.01.2015
- Новини УАІБ 12.01.2015
- Новини УАІБ 29.12.2014
- Новини УАІБ 22.12.2014
- Новини УАІБ 15.12.2014
- Новини УАІБ08.12.2014
- Новини УАІБ 01.12.2014
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
