- Новини УАІБ23.10.2017
- Новини УАІБ17.10.2017
- Новини УАІБ09.10.2017
- Новини УАІБ02.10.2017
- Новини УАІБ25.09.2017
- Новини УАІБ18.09.2017
- Новини УАІБ11.09.2017
- Новини УАІБ04.09.2017
- Новини УАІБ28.08.2017
- Новини УАІБ21.08.2017
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
