- Новини УАІБ19.03.2018
- Новини УАІБ12.03.2018
- Новини УАІБ05.03.2018
- Новини УАІБ26.02.2018
- Новини УАІБ19.02.2018
- Новини УАІБ12.02.2018
- Новини УАІБ05.02.2018
- Новини УАІБ29.01.2018
- Новини УАІБ22.01.2018
- Новини УАІБ15.01.2018
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
