Круглий стіл: "Система захисту інвесторів як умова розвитку ринків капіталу в Україні (обговорення законопроекту №6303)"- трансляція
02 жовтня 2017
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 14.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 14.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 14.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2110 | на 14.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 14.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 766 656 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
