ПВНЗІФ „Ліга-Капітал”
Компанія з управління активами | ТОВ "Компанія з управління активами "Чорноморець-Капітал" |
Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
Дата реєстрації | 26.12.2008 |
Дата досягнення нормативів | 08.04.2010 |
Дата закриття фонда | 25.12.2028 |
Код ЄДРІСІ | 2331291 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 283 | на 11.10.24 |
Кількість КУА | 278 | на 11.10.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 11.10.24 |
Кількість ІСІ | 1815 | на 11.10.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 11.10.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.07.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 648 280 | на 31.07.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 112 | на 31.07.24 |