АТ "ЗНВКІФ "ЮСТОН"
| Компанія з управління активами | ТОВ "ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 0.01 |
| Дата реєстрації | 20.10.2021 |
| Дата досягнення нормативів | 11.04.2025 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 13301309 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 27.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 27.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 27.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 27.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 27.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
