Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Актив"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА АПФ "АРУНА-КАПІТАЛ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 10.01.2008 |
| Дата досягнення нормативів | 11.08.2008 |
| Дата закриття фонда | 09.01.2026 |
| Код ЄДРІСІ | 233916 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 272 | на 23.10.25 |
| Кількість КУА | 268 | на 23.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 23.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1932 | на 23.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 23.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
