ЗНВПІФ "СВІТ"
Компанія з управління активами | ТОВ "КУА"ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ"30092024 |
Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
Дата реєстрації | 14.01.2025 |
Дата досягнення нормативів | 23.05.2025 |
Дата закриття фонда | 14.01.2055 |
Код ЄДРІСІ | 23301708 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | - |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 272 | на 08.10.25 |
Кількість КУА | 268 | на 08.10.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 08.10.25 |
Кількість ІСІ | 1918 | на 08.10.25 |
Кількість НПФ* | 48 | на 08.10.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.07.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 688 022 | на 31.07.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 660 | на 31.07.25 |