ПЗНВІФ "Нове будівництво-2"
| Компанія з управління активами | ТОВ "Київська КУА" | 
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 | 
| Дата реєстрації | 19.06.2008 | 
| Дата досягнення нормативів | 23.12.2008 | 
| Дата закриття фонда | 19.06.2058 | 
| Код ЄДРІСІ | 2331104 | 
| Диверсифікований | Недиверсифікований | 
| Тип фонду | Закритий строковий | 
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ | 
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний | 
| Спосіб розміщення | - | 
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 26.10.25 | 
| Кількість КУА | 269 | на 26.10.25 | 
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 26.10.25 | 
| Кількість ІСІ | 1936 | на 26.10.25 | 
| Кількість НПФ* | 48 | на 26.10.25 | 
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 
 | на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 | 
