НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" |
| Номінал цінного паперу, грн | - |
| Дата реєстрації | 15.10.2004 |
| Дата досягнення нормативів | 10.04.2014 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРПОУ НПФ | 33060428 |
| Диверсифікований | - |
| Тип фонду | - |
| КІФ/ПІФ/НПФ | НПФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | - |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 03.02.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 03.02.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.02.26 |
| Кількість ІСІ | 1986 | на 03.02.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.02.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.11.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.11.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 774 | на 31.11.25 |
