ЗНВПІФ "Альтус-Індастріал"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 | 
| Дата реєстрації | 26.06.2012 | 
| Дата досягнення нормативів | 25.09.2012 | 
| Дата закриття фонда | 26.06.2062 | 
| Код ЄДРІСІ | 23300063 | 
| Диверсифікований | Недиверсифікований | 
| Тип фонду | Закритий строковий | 
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ | 
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний | 
| Спосіб розміщення | Приватне | 
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 30.10.25 | 
| Кількість КУА | 267 | на 30.10.25 | 
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 30.10.25 | 
| Кількість ІСІ | 1936 | на 30.10.25 | 
| Кількість НПФ* | 48 | на 30.10.25 | 
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 
 | на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 | 
