ПАТ "ЗНВКІФ "Транс Експрес Капітал"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 11.07.2012 |
| Дата досягнення нормативів | 22.05.2012 |
| Дата закриття фонда | 11.07.2062 |
| Код ЄДРІСІ | 13300071 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 17.11.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 17.11.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 17.11.25 |
| Кількість ІСІ | 1946 | на 17.11.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 17.11.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.09.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 30.09.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 767 | на 30.09.25 |
