Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Київ" недиверсифікованого виду закритого типу
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ЄВРОІНВЕСТ" ТОВ "КУА "Євроінвест" |
| Номінал цінного паперу, грн | 500.00 |
| Дата реєстрації | 06.07.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 27.12.2007 |
| Дата закриття фонда | 05.07.2027 |
| Код ЄДРІСІ | 233698 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 25.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 25.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 25.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 25.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 25.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
