Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бенефіт-Капітал"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ЄВРОІНВЕСТ" ТОВ "КУА "Євроінвест" |
| Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
| Дата реєстрації | 29.12.2015 |
| Дата досягнення нормативів | - |
| Дата закриття фонда | 29.12.2045 |
| Код ЄДРІСІ | 13300374 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 25.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 25.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 25.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 25.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 25.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
