ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 18.01.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 05.07.2007 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 221562 |
| Диверсифікований | Диверсифікований |
| Тип фонду | Інтервальний безстроковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 272 | на 23.10.25 |
| Кількість КУА | 268 | на 23.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 23.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1932 | на 23.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 23.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
