ПВІФНЗ "Промисловий капітал"
| Компанія з управління активами | ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 20.08.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 26.02.2008 |
| Дата закриття фонда | 19.08.2027 |
| Код ЄДРІСІ | 233745 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 24.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 24.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 24.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 24.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 24.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
