Розклад роботи фондових бірж на новорічні свята
26 грудня 2014
Повна назва фондової біржі | Скорочена назва | Останній робочий день 2014 р. | Перший робочий день 2015 р. |
Закрите акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" | УФБ | 31.12.2014 | 05.01.2015 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" | КМФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | ПФТС | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС" | ІННЕКС | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
Закрите акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа" | ПФБ | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
Закрите акціонерне товариство "Українська Міжнародна Фондова Біржа" | УМФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "ПЕРСПЕКТИВА" | ПЕРСПЕКТИВА | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
Схiдно-Європейська фондова бiржа | СЄФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
Українська бiржа | УБ | 30.12.2014 | 05.01.2015 |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 03.05.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 03.05.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.05.26 |
| Кількість ІСІ | 2032 | на 03.05.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.05.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 28.02.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 28.02.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 107 | на 28.02.26 |
