Матеріали семінару УАІБ «Пруденційні показники та вимоги до системи управління ризиками в КУА» (23.11.2015)
24 листопада 2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.05.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.05.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.05.26 |
| Кількість ІСІ | 2048 | на 26.05.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.05.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.03.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.03.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 154 | на 31.03.26 |
