Перелік депозитарних установ, які отримали ліцензії відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України"
02 вересня 2013
(Поновлено 15.10.2013)
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 23.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 23.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 23.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2098 | на 23.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 23.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
