Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів" №137 від 27.11.2003
26 січня 2007
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 22.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 22.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 22.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2111 | на 22.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 22.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 766 656 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
