Рішення ДКЦРФР "Положення про порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем" від 06.05.2003 №181
25 січня 2007
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 18.10.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 18.10.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 18.10.26 |
| Кількість ІСІ | 2122 | на 18.10.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 18.10.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.07.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 772 480 | на 31.07.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 402 | на 31.07.26 |
