Лист ДКЦПФР "Про додаткові методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що стала обєктом фінансового моніторингу" №12/03/18264 від 25.10.2007
18 липня 2007
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 23.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 23.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 23.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2111 | на 23.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 23.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 766 656 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
