Роз'яснення ДКЦПФР "Щодо порядку застосування окремих положень розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" у зв'язку з набранням ним чинності"
27 липня 2009
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 24.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 24.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 24.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2098 | на 24.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 24.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
