Лист ДКЦПФР про запровадження механізму розкриття інформації на фондовому ринку для суб'єктів-емітентів цінних паперів
12 червня 2007
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 27.01.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 27.01.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 27.01.26 |
| Кількість ІСІ | 1982 | на 27.01.26 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 27.01.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.11.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.11.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 774 | на 31.11.25 |
