Лист ДКЦПФР про запровадження механізму розкриття інформації на фондовому ринку для суб'єктів-емітентів цінних паперів
12 червня 2007
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 30.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 30.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 30.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 30.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 30.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
