Розпорядження АМКУ №27-р від 12.02.2002
26 січня 2007
Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 08.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 08.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 08.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2109 | на 08.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 08.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
