НКЦПФР зупинила внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених АТ "ФАРОН", ПАТ "МІГЛІОР"
17 червня 2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 02.05.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 02.05.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 02.05.26 |
| Кількість ІСІ | 2032 | на 02.05.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 02.05.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 28.02.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 28.02.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 107 | на 28.02.26 |
