Генпрокуратура України: слідство у справі ТОВ "Караван" триває
01 вересня 2010
Основні цифри
Всього компаній-членів | 272 | на 18.10.25 |
Кількість КУА | 268 | на 18.10.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 18.10.25 |
Кількість ІСІ | 1932 | на 18.10.25 |
Кількість НПФ* | 48 | на 18.10.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |