НКЦПФР повідомляє про зупинку обігу цінних паперів ПВНЗІФ "Добробут" ТОВ "КУА "Український інвестиційний капітал"
28 листопада 2014
Затверджено Рішенням НКЦПФР №1549 від 18.11.2014
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
