НКЦПФР повідомляє про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку ЦП ПрАТ "МТІ"
18 листопада 2016
Затверджено Рішенням НКЦПФР №1058 від 01.11.2016
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 10.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 10.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 10.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2109 | на 10.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 10.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
