НКЦПФР інформує про зупинку обігу цінних паперів ПВНЗІФ "Інвест-капітал" випущених ТОВ "КУА "ВІТАЛ-ІНВЕСТ"
25 грудня 2014
Затверджено Рішенням НКЦПФР №1745 від 16.12.2014
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 11.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 11.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 11.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2109 | на 11.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 11.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
