НКЦПФР інформує про зупинку обігу цінних паперів ПАТ "Бюро кредитних історій "Фенікс"
02 липня 2015
Затверджено Рішенням НКЦПФР №884 від 23.06.2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2078 | на 26.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
