НКЦПФР інформує про зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГІСТІКС" на будь-якій фондовій біржі
11 серпня 2015
Затверджено Рішенням НКЦПФР №1209 від 04.08.2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 02.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 02.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 02.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 02.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 02.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
