НКЦПФР заборонила з 06.04.2024 р. торгівлю цінними паперами 37 емітентів
08 квітня 2024
НКЦПФР заборонила з 06.04.2024 р. торгівлю цінними паперами 37 емітентів. Рішення №405 від 5.04.2024 року.
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
