НКЦПФР заборонила з 03 грудня торгівлю цінними паперами двох фондів ТОВ "КУА "АРБ інвестменс"
03 грудня 2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 30.04.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 30.04.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 30.04.26 |
| Кількість ІСІ | 2029 | на 30.04.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 30.04.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.01.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 934 | на 31.01.26 |
