НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами 4-х фондів ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»
30 листопада 2023
НКЦПФР своїм рішенням №1347 заборонила з 01.12.2023 р. торгівлю цінними паперами 4-х інститутів спільного інвестування ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 24.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 24.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 24.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2098 | на 24.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 24.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
