Внесено зміни до рішення Комісії від 11.06.2020 № 301
03 вересня 2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 19.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 19.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 19.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2110 | на 19.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 19.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 766 656 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
