НКЦПФР інформує про відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, ТОВ "КУА "Будкепітал" (ПЗНВІФ "Прогрес")
05 лютого 2018
Затверджено Рішенням НКЦПФР №9 від 16.01.2018
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 18.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 18.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 18.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2088 | на 18.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 18.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.05.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 754 460 | на 31.05.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 290 | на 31.05.26 |
