НКЦПФР повідомляє, що цінні папери ПАТ "Отава" мають ознаки фіктивності
12 серпня 2015
Затверджено Рішенням НКЦПФР №821 від 12.06.2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 04.05.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 04.05.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 04.05.26 |
| Кількість ІСІ | 2032 | на 04.05.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 04.05.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 28.02.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 28.02.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 107 | на 28.02.26 |
