Лист ДПА від 05.05.2011 №12577/7/15-0317
23 травня 2011
Про надання консультації
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 06.02.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 06.02.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 06.02.26 |
| Кількість ІСІ | 1986 | на 06.02.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 06.02.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.11.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.11.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 774 | на 31.11.25 |
