Лист ДПА від 05.05.2011 №12577/7/15-0317
23 травня 2011
Про надання консультації
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 24.03.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 24.03.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 24.03.26 |
| Кількість ІСІ | 2009 | на 24.03.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 24.03.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.01.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 934 | на 31.01.26 |
