Лист ДПА від 05.05.2011 №12577/7/15-0317
23 травня 2011
Про надання консультації
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 24.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 24.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 24.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2058 | на 24.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 24.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
