Лист ДПА від 05.05.2011 №12577/7/15-0317
23 травня 2011
Про надання консультації
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 272 | на 11.12.25 |
| Кількість КУА | 268 | на 11.12.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 11.12.25 |
| Кількість ІСІ | 1962 | на 11.12.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 11.12.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.09.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 30.09.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 767 | на 30.09.25 |
