Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 694/2014 про доповнення Директиви 2011/61/ЄС щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають типи КАІФ (AIFM)
11 січня 2018
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2100 | на 26.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
