7 квітня ВР зареєструвала проект Закону №4647, який змінює режим оподаткування ІСІ, і включила його до порядку денного
07 квітня 2014
Лист УАІБ Голові Верховної Ради України, в.о. Президента України Турчинову О.В.
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 24.10.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 24.10.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 24.10.26 |
| Кількість ІСІ | 2125 | на 24.10.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 24.10.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
