Зміни, внесені наказами Міністерства фінансі України у 2008 році щодо питань звітності та бухгалтерського обліку
03 лютого 2009
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 17.01.26 |
| Кількість КУА | 267 | на 17.01.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 17.01.26 |
| Кількість ІСІ | 1976 | на 17.01.26 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 17.01.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.10.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.10.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 818 | на 31.10.25 |
