Відповідь НКЦПФР про визначення вартості ЦП при складанні щорічної звітності ІСІ та склад річної інформації за 2014 рік
28 січня 2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 08.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 08.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 08.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2109 | на 08.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 08.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
