Календар подання звітності до ДКЦПФР (місячна, квартальна та річна)
15 серпня 2007
станом на 31.12.2009 року
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2065 | на 29.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
