Календар подання звітності до ДКЦПФР
22 жовтня 2010
місячна, квартальна та річна
(згідно з чинними нормативними актами ДКЦПФР станом на 01.06.2010 року)
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 27.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 27.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 27.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2065 | на 27.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 27.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
