- УАІБ підготувала Рекомендації КУА щодо заходів з реалізації норм Закону України "Про захист персональних даних"27.02.2017
- УАІБ просить ДКЦПФР ініціювати зміни щодо зняття заборони ІСІ бути учасниками банків27.02.2017
- УАІБ направила до ВРУ зауваження до законопроекту про консолідацію функцій із держрегулювання ринків фінансових послуг 27.02.2017
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 14.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 14.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 14.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2088 | на 14.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 14.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.05.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 754 460 | на 31.05.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 290 | на 31.05.26 |
