Кількість КУА: | 168 | Кількість ІСІ: | 763 | Кількість НПФ в управлінні: | 41 |
ukr
ENG
|
Кількість КУА: | 168 | Кількість ІСІ: | 763 | Кількість НПФ в управлінні: | 41 |
Кількість КУА | 297 | на 15.02.19 |
Кількість ІСІ | 1 255 | на 15.02.19 |
Кількість НПФ* | 57 | на 15.02.19 |
Кількість СК* | 3 | на 30.11.2018 |
Активи, млн. грн. | 311 765 | на 30.11.2018 |
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК. * З активами в управлінні КУА |