Кількість КУА: | 4 | Кількість ІСІ: | 10 | Кількість НПФ в управлінні: | 0 |
ukr
ENG
|
Кількість КУА: | 4 | Кількість ІСІ: | 10 | Кількість НПФ в управлінні: | 0 |
Кількість КУА | 296 | на 06.04.18 |
Кількість ІСІ | 1 217 | на 06.04.18 |
Кількість НПФ* | 58 | на 06.04.18 |
Кількість СК* | 6 | на 28.02.18 |
Активи, млн. грн. | 269 413 | на 28.02.18 |
Активи – за даними звітів 271 КУА щодо 1162 ІСІ, 57 НПФ та 6 СК. * З активами в управлінні КУА |