05.10.2018
Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 26.09-03.10.2018
Дивіться матеріали за темою:


ВЧА відкритих фондів станом на 20.02.2019
Ранг | Назва фонду | ВЧА, грн. | Кількість ІС в обігу, шт. | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КІНТО-Класичний | 30 832 672.31 | 48 763.00 | 632.30 | 100.00 | ПрАТ "КIНТО" |
2 | ОТП Фонд Акцій | 12 217 572.59 | 8 740 167.00 | 1.40 | 1.00 | ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" |
3 | УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв | 7 026 033.44 | 2 088.00 | 3 364.96 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" |
4 | КІНТО-Еквіті | 5 680 822.04 | 4 443.00 | 1 278.60 | 1 000.00 | ПрАТ "КIНТО" |
5 | Софіївський | 5 099 590.79 | 3 571.00 | 1 428.06 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" |
6 | ОТП Класичний | 4 864 017.00 | 1 396.00 | 3 484.25 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" |
7 | Альтус-Депозит | 4 126 652.27 | 1 256.00 | 3 285.55 | 1 000.00 | "Альтус ассетс актiвiтiс" ТОВ КУА |
8 | Альтус-Збалансований | 3 137 916.92 | 678.00 | 4 628.20 | 1 000.00 | "Альтус ассетс актiвiтiс" ТОВ КУА |
9 | КІНТО-Казначейський | 2 742 866.96 | 11 914.00 | 230.22 | 100.00 | ПрАТ "КIНТО" |
10 | УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований | 1 740 269.69 | 611.00 | 2 848.23 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" |
« Щотижнева статистика